gamamarketinggroupblog.com | 07:02:12 | 591G | 0410 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:01:28 | 48|46 | 6|6 |
| V1|07:00:01 | 4|4 | 4|4 |
| V2|06:59:12 | 3|3 | 3|3 |
| V3|06:48:41 | 2|2 | 2|2 |
| V4|06:53:27 | 3|3 | 3|3 |
| V5|06:57:35 | 3|3 | 3|3 |
| V6|06:56:58 | 3|3 | 3|3 |
| V7|06:48:47 | 2|2 | 2|2 |
| V8|06:51:55 | 2|2 | 2|2 |
| V9|06:51:08 | 2|2 | 2|2 |
| V10|07:01:58 | 3|2 | 3|2 |
| V11|07:00:42 | 3|2 | 3|2 |
| V12|07:01:00 | 3|2 | 3|2 |
| V13|06:58:49 | 3|3 | 3|3 |
| V14|06:58:11 | 4|4 | 4|4 |
| V15|06:57:35 | 2|2 | 2|2 |
| V16|06:58:59 | 3|3 | 3|3 |
| UP1|07:02:11 | 16|15 | 109|102 |
| UP2|07:02:02 | 14|13 | 110|104 |
| UP3|07:01:53 | 16|15 | 109|103 |
| AI1|07:02:05 | 0|0 | 129|122 |
| AI2|07:02:03 | 0|0 | 126|119 |
| AI3|07:02:06 | 0|0 | 129|122 |
C:18928|E:24|P:130|D:70|V:60|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats