gamamarketinggroupblog.com | 10:13:58 | 614G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:13:48 | 29|3 | 3|1 |
| V1|10:01:04 | 11|11 | 11|11 |
| V2|10:10:48 | 5|4 | 5|4 |
| V3|10:13:14 | 8|6 | 8|6 |
| V4|10:07:08 | 9|7 | 9|7 |
| V5|10:09:24 | 8|7 | 8|7 |
| V6|10:10:26 | 8|7 | 8|7 |
| V7|10:10:48 | 8|6 | 8|6 |
| V8|10:11:29 | 9|8 | 9|8 |
| V9|10:11:08 | 9|8 | 9|8 |
| V10|10:04:48 | 8|7 | 8|7 |
| V11|10:06:13 | 7|6 | 7|6 |
| V12|10:12:39 | 8|7 | 8|7 |
| V13|10:11:29 | 7|5 | 7|5 |
| V14|10:10:42 | 7|5 | 7|5 |
| V15|10:13:19 | 8|7 | 8|7 |
| V16|10:13:28 | 7|4 | 7|4 |
| UP1|10:13:55 | 16|9 | 65|34 |
| UP2|10:13:54 | 15|6 | 59|29 |
| UP3|10:13:50 | 14|8 | 55|25 |
| AI1|10:13:48 | 0|0 | 189|154 |
| AI2|10:13:56 | 0|0 | 189|153 |
| AI3|10:13:44 | 0|0 | 188|153 |
C:20453|E:5|P:109|D:1|V:108|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats