gamamarketinggroupblog.com | 12:30:53 | 601G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:30:39 | 70|69 | 11|11 |
| V1|12:18:43 | 3|3 | 3|3 |
| V2|12:27:26 | 3|3 | 3|3 |
| V3|12:15:29 | 2|2 | 2|2 |
| V4|12:30:20 | 3|3 | 3|3 |
| V5|12:25:30 | 3|3 | 3|3 |
| V6|12:25:46 | 3|3 | 3|3 |
| V7|12:17:51 | 2|2 | 2|2 |
| V8|12:25:11 | 2|2 | 2|2 |
| V9|12:14:46 | 2|2 | 2|2 |
| V10|12:28:37 | 3|3 | 3|3 |
| V11|12:15:30 | 2|2 | 2|2 |
| V12|12:27:58 | 3|3 | 3|3 |
| V13|12:19:01 | 3|3 | 3|3 |
| V14|12:28:27 | 3|3 | 3|3 |
| V15|12:23:48 | 3|3 | 3|3 |
| V16|12:26:11 | 3|3 | 3|3 |
| UP1|12:30:43 | 51|51 | 335|334 |
| UP2|12:30:46 | 49|49 | 331|330 |
| UP3|12:27:53 | 53|53 | 336|336 |
| AI1|12:30:50 | 0|0 | 61|60 |
| AI2|12:30:45 | 0|0 | 168|167 |
| AI3|12:30:46 | 0|0 | 170|169 |
C:17071|E:2|P:177|D:77|V:98|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats