gamamarketinggroupblog.com | 11:50:49 | 616G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:50:25 | 69|67 | 172|164 |
| V1|11:50:38 | 1|1 | 124|111 |
| V2|11:50:34 | 2|2 | 93|80 |
| V3|11:48:52 | 2|2 | 88|82 |
| V4|11:50:46 | 2|2 | 101|87 |
| V5|11:50:44 | 11|11 | 225|211 |
| V6|11:50:42 | 2|2 | 104|90 |
| V7|11:50:46 | 2|2 | 113|99 |
| V8|11:50:43 | 2|2 | 113|99 |
| V9|11:50:43 | 2|2 | 121|107 |
| V10|11:50:41 | 2|2 | 120|106 |
| V11|11:50:47 | 14|14 | 177|163 |
| V12|11:50:16 | 1|1 | 127|115 |
| V13|11:50:46 | 1|1 | 133|119 |
| V14|11:50:40 | 2|2 | 122|108 |
| V15|11:50:34 | 1|1 | 126|113 |
| V16|11:50:40 | 1|1 | 129|115 |
| UP1|11:50:40 | 8|8 | 99|87 |
| UP2|11:50:35 | 6|6 | 81|69 |
| UP3|11:50:46 | 9|9 | 124|111 |
| AI1|11:50:37 | 0|0 | 27|14 |
| AI2|11:50:44 | 0|0 | 138|124 |
| AI3|11:50:44 | 0|0 | 138|124 |
C:18348|E:5|P:5|D:2|V:3|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats