gamamarketinggroupblog.com | 01:37:42 | 502G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:37:33 | 46|46 | 54333|54326 |
| V1|01:37:34 | 0|0 | 67957|67949 |
| V2|01:37:39 | 0|0 | 67989|67981 |
| V3|01:37:39 | 0|0 | 67975|67967 |
| V4|01:37:26 | 0|0 | 67959|67952 |
| V5|01:37:33 | 0|0 | 67979|67971 |
| V6|01:37:33 | 0|0 | 67973|67965 |
| V7|01:37:39 | 0|0 | 67991|67983 |
| V8|01:37:41 | 0|0 | 67982|67974 |
| V9|01:37:37 | 0|0 | 67954|67946 |
| V10|01:37:41 | 0|0 | 67972|67964 |
| V11|01:37:25 | 0|0 | 67961|67954 |
| V12|01:37:35 | 0|0 | 67952|67944 |
| V13|01:37:25 | 0|0 | 67974|67967 |
| V14|01:37:34 | 0|0 | 68037|68029 |
| V15|01:37:41 | 0|0 | 67973|67965 |
| V16|01:37:27 | 0|0 | 67962|67954 |
| UP1|01:37:33 | 0|0 | 57189|57183 |
| UP2|01:37:33 | 0|0 | 57185|57178 |
| UP3|01:37:33 | 0|0 | 57245|57239 |
| AI1|01:37:32 | 0|0 | 67953|67945 |
| AI2|01:37:31 | 0|0 | 67979|67971 |
| AI3|01:37:41 | 0|0 | 67962|67954 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats