gamamarketinggroupblog.com | 02:40:26 | 621G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:40:09 | 12|4 | 29|1 |
| V1|02:40:16 | 12|10 | 35|10 |
| V2|02:36:20 | 10|9 | 10|9 |
| V3|02:37:04 | 10|9 | 10|9 |
| V4|02:37:15 | 9|7 | 9|7 |
| V5|02:40:10 | 9|7 | 9|7 |
| V6|02:40:17 | 8|7 | 124|92 |
| V7|02:37:57 | 10|7 | 10|7 |
| V8|02:40:22 | 8|7 | 114|80 |
| V9|02:40:12 | 11|8 | 18|8 |
| V10|02:36:20 | 7|5 | 7|5 |
| V11|02:37:35 | 7|6 | 31|6 |
| V12|02:40:15 | 7|6 | 111|61 |
| V13|02:40:18 | 7|7 | 133|83 |
| V14|02:32:41 | 6|5 | 6|5 |
| V15|02:40:24 | 7|6 | 131|85 |
| V16|02:40:17 | 8|6 | 36|6 |
| UP1|02:40:22 | 16|9 | 92|48 |
| UP2|02:40:17 | 19|8 | 102|59 |
| UP3|02:40:15 | 14|4 | 81|43 |
| AI1|02:40:14 | 0|0 | 337|288 |
| AI2|02:40:14 | 0|0 | 337|288 |
| AI3|02:40:15 | 0|0 | 337|288 |
C:18052|E:14|P:26|D:0|V:26|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats