gamamarketinggroupblog.com | 03:17:54 | 603G | 0410 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:17:44 | 4|4 | 16|8 |
| V1|03:12:49 | 5|5 | 44|44 |
| V2|03:13:02 | 5|5 | 32|32 |
| V3|03:17:43 | 5|5 | 58|49 |
| V4|03:17:43 | 4|4 | 72|63 |
| V5|03:17:43 | 5|5 | 57|48 |
| V6|03:17:43 | 5|5 | 46|37 |
| V7|03:17:43 | 5|5 | 64|55 |
| V8|03:17:46 | 5|5 | 72|63 |
| V9|03:17:43 | 4|4 | 60|51 |
| V10|03:17:44 | 4|3 | 52|45 |
| V11|03:17:47 | 5|4 | 63|54 |
| V12|03:10:15 | 4|4 | 58|58 |
| V13|03:11:00 | 3|3 | 86|86 |
| V14|03:11:17 | 4|4 | 69|69 |
| V15|03:12:19 | 4|4 | 55|55 |
| V16|03:12:41 | 4|4 | 49|49 |
| UP1|03:17:42 | 24|23 | 139|131 |
| UP2|03:17:40 | 24|23 | 140|132 |
| UP3|03:17:38 | 23|23 | 140|132 |
| AI1|03:17:43 | 0|0 | 158|149 |
| AI2|03:17:43 | 0|0 | 159|150 |
| AI3|03:17:43 | 0|0 | 158|149 |
C:17974|E:23|P:8|D:0|V:8|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats