gamamarketinggroupblog.com | 08:24:12 | 501G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:24:00 | 18|18 | 44|41 |
| V1|08:24:09 | 1|1 | 133|129 |
| V2|08:24:09 | 1|1 | 133|129 |
| V3|08:24:09 | 2|2 | 124|120 |
| V4|08:24:02 | 2|1 | 122|118 |
| V5|08:24:00 | 2|1 | 101|97 |
| V6|08:24:09 | 2|1 | 121|118 |
| V7|08:21:05 | 1|1 | 95|95 |
| V8|08:24:10 | 1|1 | 110|106 |
| V9|08:23:59 | 1|1 | 108|104 |
| V10|08:23:58 | 1|1 | 120|116 |
| V11|08:23:57 | 1|1 | 107|103 |
| V12|08:24:09 | 1|1 | 108|104 |
| V13|08:23:58 | 1|1 | 108|104 |
| V14|08:24:02 | 2|2 | 110|106 |
| V15|08:24:09 | 1|1 | 107|103 |
| V16|08:24:12 | 1|1 | 108|104 |
| UP1|08:24:02 | 13|12 | 288|285 |
| UP2|08:24:03 | 6|5 | 159|156 |
| UP3|08:24:07 | 13|12 | 292|288 |
| AI1|08:24:04 | 0|0 | 143|139 |
| AI2|08:24:09 | 0|0 | 143|139 |
| AI3|08:24:09 | 0|0 | 143|139 |
C:17206|E:76|P:1|D:0|V:1|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats