gamamarketinggroupblog.com | 06:28:10 | 509G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:28:00 | 80|80 | 105574|105533 |
| V1|06:28:00 | 0|0 | 125413|125368 |
| V2|06:27:55 | 0|0 | 125446|125401 |
| V3|06:27:55 | 0|0 | 125440|125395 |
| V4|06:27:58 | 0|0 | 125410|125365 |
| V5|06:27:55 | 0|0 | 125433|125388 |
| V6|06:28:01 | 0|0 | 125430|125385 |
| V7|06:28:10 | 0|0 | 125449|125403 |
| V8|06:28:03 | 0|0 | 125444|125399 |
| V9|06:28:01 | 0|0 | 125408|125363 |
| V10|06:27:58 | 0|0 | 125432|125387 |
| V11|06:28:08 | 0|0 | 125417|125371 |
| V12|06:27:58 | 0|0 | 125403|125358 |
| V13|06:28:07 | 0|0 | 125439|125393 |
| V14|06:28:00 | 0|0 | 125496|125451 |
| V15|06:27:57 | 0|0 | 125428|125383 |
| V16|06:27:57 | 0|0 | 125417|125372 |
| UP1|06:28:04 | 0|0 | 111295|111252 |
| UP2|06:27:59 | 0|0 | 111277|111234 |
| UP3|11:12:46 | 0|0 | 85669|85669 |
| AI1|06:27:55 | 0|0 | 125406|125361 |
| AI2|06:28:03 | 0|0 | 125439|125393 |
| AI3|06:27:55 | 0|0 | 125400|125355 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats