gamamarketinggroupblog.com | 08:24:28 | 601G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:24:14 | 20|109 | 2|12 |
| V1|08:23:05 | 1|21 | 1|135 |
| V2|08:23:36 | 7|6 | 42|41 |
| V3|08:21:09 | 9|8 | 23|12 |
| V4|08:14:50 | 7|7 | 28|28 |
| V5|08:21:59 | 18|17 | 106|101 |
| V6|08:22:21 | 7|6 | 57|49 |
| V7|08:23:09 | 9|7 | 9|7 |
| V8|08:22:15 | 9|7 | 9|7 |
| V9|08:19:54 | 7|6 | 7|6 |
| V10|08:17:47 | 7|7 | 7|7 |
| V11|08:23:20 | 23|22 | 69|59 |
| V12|08:23:41 | 8|7 | 39|27 |
| V13|08:15:58 | 7|7 | 7|7 |
| V14|08:21:05 | 7|6 | 15|14 |
| V15|08:20:06 | 7|6 | 39|37 |
| V16|08:22:10 | 7|6 | 27|26 |
| UP1|08:24:20 | 96|89 | 311|290 |
| UP2|08:24:18 | 57|51 | 198|178 |
| UP3|08:24:20 | 63|60 | 224|203 |
| AI1|08:24:15 | 0|0 | 50|26 |
| AI2|08:24:14 | 0|0 | 155|131 |
| AI3|08:24:24 | 0|0 | 155|131 |
C:19710|E:41|P:39|D:14|V:25|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats