gamamarketinggroupblog.com | 03:13:02 | 620G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:12:24 | 67|50 | 8|6 |
| V1|03:12:24 | 7|6 | 32|24 |
| V2|03:12:55 | 1|0 | 17|7 |
| V3|03:07:09 | 0|0 | 12|7 |
| V4|03:07:41 | 0|0 | 14|6 |
| V5|03:09:10 | 1|23 | 1|64 |
| V6|03:09:48 | 1|18 | 1|140 |
| V7|03:09:24 | 1|19 | 1|118 |
| V8|03:09:37 | 1|21 | 1|78 |
| V9|03:08:54 | 1|26 | 1|26 |
| V10|03:09:45 | 1|20 | 4|103 |
| V11|03:10:26 | 1|24 | 6|45 |
| V12|03:09:23 | 1|24 | 1|24 |
| V13|03:10:42 | 1|23 | 7|60 |
| V14|03:11:17 | 1|19 | 9|142 |
| V15|03:11:36 | 1|0 | 9|1 |
| V16|03:12:07 | 1|0 | 11|5 |
| UP1|03:12:55 | 66|61 | 242|218 |
| UP2|03:12:51 | 63|59 | 225|201 |
| UP3|03:12:56 | 63|58 | 219|195 |
| AI1|03:12:45 | 0|0 | 33|7 |
| AI2|03:12:57 | 0|0 | 34|6 |
| AI3|03:12:48 | 0|0 | 33|7 |
C:18263|E:8|P:85|D:53|V:31|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats