gamamarketinggroupblog.com | 07:43:25 | 524G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:43:17 | 92|92 | 138756|138751 |
| V1|07:43:17 | 0|0 | 162559|162553 |
| V2|07:43:12 | 0|0 | 162587|162582 |
| V3|07:43:25 | 0|0 | 162587|162581 |
| V4|07:43:21 | 0|0 | 162557|162551 |
| V5|07:43:17 | 0|0 | 162573|162567 |
| V6|07:43:15 | 0|0 | 162581|162575 |
| V7|07:43:12 | 0|0 | 162595|162590 |
| V8|07:43:17 | 0|0 | 162591|162585 |
| V9|07:43:11 | 0|0 | 162556|162551 |
| V10|07:43:13 | 0|0 | 162581|162576 |
| V11|07:43:16 | 0|0 | 162564|162558 |
| V12|07:43:19 | 0|0 | 162546|162540 |
| V13|07:43:25 | 0|0 | 162581|162575 |
| V14|07:43:18 | 0|0 | 162642|162636 |
| V15|07:43:13 | 0|0 | 162576|162571 |
| V16|07:43:18 | 0|0 | 162565|162559 |
| UP1|06:59:46 | 0|0 | 124776|124776 |
| UP2|12:41:01 | 0|0 | 139424|139424 |
| UP3|11:12:46 | 0|0 | 85669|85669 |
| AI1|07:43:12 | 0|0 | 162548|162543 |
| AI2|07:43:13 | 0|0 | 162589|162583 |
| AI3|07:43:19 | 0|0 | 162547|162541 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats