gamamarketinggroupblog.com | 06:27:35 | 680G | 0120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:27:30 | 3|71 | 1|32 |
| V1|06:21:57 | 45|44 | 93|92 |
| V2|06:21:40 | 42|41 | 153|152 |
| V3|06:23:51 | 42|41 | 176|175 |
| V4|06:26:14 | 43|42 | 52|51 |
| V5|06:26:02 | 28|27 | 28|27 |
| V6|06:20:35 | 37|36 | 37|36 |
| V7|06:26:07 | 41|40 | 41|40 |
| V8|06:25:09 | 42|41 | 56|55 |
| V9|06:21:20 | 37|35 | 37|35 |
| V10|06:24:30 | 39|38 | 135|134 |
| V11|06:24:38 | 44|43 | 66|65 |
| V12|06:26:50 | 51|49 | 51|49 |
| V13|06:22:21 | 41|40 | 41|40 |
| V14|06:27:09 | 42|40 | 59|57 |
| V15|06:17:23 | 37|36 | 37|36 |
| V16|06:27:33 | 43|41 | 149|147 |
| UP1|06:27:27 | 15|11 | 85|48 |
| UP2|06:27:23 | 15|8 | 66|30 |
| UP3|06:27:20 | 16|7 | 73|37 |
| AI1|06:27:33 | 0|0 | 10523|10480 |
| AI2|06:27:26 | 0|0 | 10499|10457 |
| AI3|06:27:23 | 0|0 | 10515|10474 |
C:18701|E:9|P:168|D:37|V:130|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats