gamamarketinggroupblog.com | 10:56:54 | 581G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:56:26 | 99|94 | 16|15 |
| V1|10:56:51 | 18|17 | 18|17 |
| V2|10:51:10 | 21|21 | 78|78 |
| V3|10:52:12 | 0|0 | 5|2 |
| V4|10:53:43 | 0|0 | 10|2 |
| V5|10:54:52 | 0|0 | 14|2 |
| V6|10:55:57 | 1|24 | 1|24 |
| V7|10:46:21 | 25|25 | 25|25 |
| V8|10:56:52 | 1|24 | 5|24 |
| V9|10:54:05 | 1|26 | 1|26 |
| V10|10:55:51 | 1|24 | 1|24 |
| V11|10:56:53 | 1|20 | 1|44 |
| V12|10:54:07 | 1|22 | 1|22 |
| V13|10:49:27 | 20|20 | 20|20 |
| V14|10:56:42 | 1|25 | 4|25 |
| V15|10:48:53 | 23|23 | 66|66 |
| V16|10:55:57 | 1|22 | 1|22 |
| UP1|10:56:47 | 72|71 | 217|201 |
| UP2|10:56:37 | 93|90 | 260|245 |
| UP3|10:56:32 | 74|71 | 215|201 |
| AI1|10:56:54 | 0|0 | 21|2 |
| AI2|10:56:43 | 0|0 | 20|2 |
| AI3|10:56:47 | 0|0 | 24|5 |
C:18534|E:24|P:82|D:22|V:58|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats