gamamarketinggroupblog.com | 11:48:41 | 593G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:48:37 | 1|103 | 1|18 |
| V1|11:45:30 | 3|3 | 15|15 |
| V2|11:45:33 | 11|11 | 64|64 |
| V3|11:45:33 | 11|11 | 70|70 |
| V4|11:45:47 | 12|12 | 40|40 |
| V5|11:46:06 | 12|12 | 26|25 |
| V6|11:46:49 | 12|12 | 31|27 |
| V7|11:48:28 | 12|12 | 50|40 |
| V8|11:48:38 | 12|12 | 66|55 |
| V9|11:48:37 | 11|11 | 91|80 |
| V10|11:48:38 | 12|11 | 21|11 |
| V11|11:48:37 | 12|11 | 67|55 |
| V12|11:48:37 | 12|12 | 53|42 |
| V13|11:42:44 | 11|11 | 53|53 |
| V14|11:46:18 | 12|11 | 12|11 |
| V15|11:43:43 | 11|11 | 28|28 |
| V16|11:44:27 | 11|11 | 36|36 |
| UP1|11:48:33 | 71|70 | 291|281 |
| UP2|11:48:28 | 78|78 | 327|318 |
| UP3|11:48:30 | 55|53 | 201|192 |
| AI1|11:48:31 | 0|0 | 276|265 |
| AI2|11:48:38 | 0|0 | 276|265 |
| AI3|11:48:31 | 0|0 | 276|265 |
C:17948|E:17|P:23|D:12|V:11|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats