gamamarketinggroupblog.com | 04:03:13 | 610G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:02:13 | 28|14 | 4|2 |
| V1|04:03:08 | 12|10 | 36|10 |
| V2|04:02:35 | 7|3 | 7|3 |
| V3|03:59:01 | 8|5 | 8|5 |
| V4|04:00:40 | 6|4 | 34|10 |
| V5|04:01:19 | 8|4 | 8|4 |
| V6|03:58:52 | 6|4 | 6|4 |
| V7|04:03:12 | 6|5 | 67|35 |
| V8|04:02:10 | 9|5 | 9|5 |
| V9|03:56:39 | 8|5 | 8|5 |
| V10|04:03:05 | 9|6 | 22|6 |
| V11|04:03:12 | 6|5 | 65|32 |
| V12|04:03:03 | 6|5 | 68|36 |
| V13|04:02:59 | 6|5 | 75|44 |
| V14|04:03:12 | 6|5 | 68|28 |
| V15|04:00:50 | 6|3 | 6|3 |
| V16|04:03:08 | 7|6 | 46|16 |
| UP1|04:03:10 | 43|31 | 151|108 |
| UP2|04:03:05 | 42|30 | 145|102 |
| UP3|04:02:56 | 47|34 | 160|118 |
| AI1|04:03:10 | 0|0 | 155|104 |
| AI2|04:03:12 | 0|0 | 155|105 |
| AI3|04:03:05 | 0|0 | 154|104 |
C:20174|E:6|P:55|D:22|V:33|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats