gamamarketinggroupblog.com | 02:56:58 | 514G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:56:42 | 0|97 | 9|142 |
| V1|02:56:48 | 1|1 | 104|56 |
| V2|02:56:44 | 1|1 | 100|52 |
| V3|02:56:50 | 1|1 | 103|54 |
| V4|02:56:51 | 1|1 | 123|74 |
| V5|02:56:50 | 1|1 | 118|69 |
| V6|02:56:44 | 1|1 | 103|55 |
| V7|02:56:57 | 1|1 | 104|55 |
| V8|02:56:44 | 1|1 | 102|54 |
| V9|02:56:51 | 1|1 | 123|74 |
| V10|02:56:44 | 1|1 | 122|74 |
| V11|02:56:48 | 1|0 | 123|88 |
| V12|02:56:47 | 1|0 | 122|88 |
| V13|02:56:47 | 1|0 | 126|89 |
| V14|02:56:46 | 1|0 | 124|88 |
| V15|02:56:51 | 0|0 | 137|88 |
| V16|02:56:49 | 1|1 | 96|47 |
| UP1|02:56:54 | 5|3 | 109|62 |
| UP2|02:56:57 | 15|14 | 333|286 |
| UP3|02:56:52 | 4|3 | 109|62 |
| AI1|02:56:50 | 0|0 | 137|88 |
| AI2|02:56:50 | 0|0 | 137|88 |
| AI3|02:56:50 | 0|0 | 137|88 |
C:7202|E:87|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats