gamamarketinggroupblog.com | 01:40:07 | 204G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:39:54 | 18|18 | 12849|12832 |
| V1|01:40:07 | 0|0 | 21365|21345 |
| V2|01:40:05 | 0|0 | 21377|21357 |
| V3|01:39:59 | 0|0 | 21367|21348 |
| V4|01:39:52 | 0|0 | 21370|21351 |
| V5|01:40:06 | 0|0 | 21372|21352 |
| V6|01:40:03 | 0|0 | 21383|21364 |
| V7|01:40:07 | 0|0 | 21384|21364 |
| V8|01:40:05 | 0|0 | 21375|21355 |
| V9|01:40:07 | 0|0 | 21372|21352 |
| V10|01:40:06 | 0|0 | 21369|21349 |
| V11|01:40:05 | 0|0 | 21380|21360 |
| V12|01:40:04 | 0|0 | 21375|21355 |
| V13|01:40:07 | 0|0 | 21378|21358 |
| V14|01:40:02 | 0|0 | 21414|21395 |
| V15|01:39:52 | 0|0 | 21369|21350 |
| V16|01:40:00 | 0|0 | 21371|21352 |
| UP1|01:40:03 | 0|0 | 13560|13542 |
| UP2|01:40:02 | 0|0 | 13588|13570 |
| UP3|01:39:55 | 0|0 | 13613|13595 |
| AI1|01:40:00 | 0|0 | 21372|21353 |
| AI2|01:40:06 | 0|0 | 21384|21364 |
| AI3|01:40:02 | 0|0 | 21362|21343 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats