gamamarketinggroupblog.com | 10:30:48 | 583G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:30:33 | 50|38 | 16|4 |
| V1|10:26:25 | 6|5 | 6|5 |
| V2|10:30:18 | 10|9 | 10|9 |
| V3|10:29:01 | 11|9 | 11|9 |
| V4|10:30:15 | 12|10 | 12|10 |
| V5|10:23:57 | 10|10 | 10|10 |
| V6|10:26:06 | 10|9 | 10|9 |
| V7|10:23:19 | 9|9 | 9|9 |
| V8|10:28:00 | 11|10 | 11|10 |
| V9|10:29:13 | 12|11 | 12|11 |
| V10|10:21:15 | 9|9 | 9|9 |
| V11|10:21:50 | 10|10 | 10|10 |
| V12|10:21:27 | 13|13 | 13|13 |
| V13|10:20:27 | 15|15 | 15|15 |
| V14|10:25:02 | 10|9 | 10|9 |
| V15|10:27:59 | 10|9 | 10|9 |
| V16|10:23:19 | 9|9 | 9|9 |
| UP1|10:30:34 | 31|27 | 160|140 |
| UP2|10:30:44 | 37|33 | 210|191 |
| UP3|10:30:36 | 29|26 | 165|145 |
| AI1|10:30:36 | 0|0 | 391|368 |
| AI2|10:30:38 | 0|0 | 389|366 |
| AI3|10:30:36 | 0|0 | 394|371 |
C:20062|E:23|P:146|D:0|V:146|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats