gamamarketinggroupblog.com | 09:14:43 | 615G | 0410 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:14:42 | 42|40 | 80|66 |
| V1|09:09:07 | 1|1 | 57|57 |
| V2|09:10:14 | 1|1 | 60|60 |
| V3|09:10:36 | 2|1 | 29|28 |
| V4|09:10:13 | 2|2 | 28|28 |
| V5|09:14:35 | 3|2 | 35|29 |
| V6|09:12:45 | 3|2 | 56|55 |
| V7|09:12:10 | 2|1 | 56|55 |
| V8|09:14:14 | 2|1 | 56|55 |
| V9|09:12:46 | 2|1 | 57|56 |
| V10|09:12:59 | 2|1 | 57|56 |
| V11|09:12:51 | 2|1 | 57|56 |
| V12|09:14:34 | 2|1 | 61|57 |
| V13|09:08:58 | 1|1 | 57|57 |
| V14|09:14:32 | 2|1 | 60|57 |
| V15|09:14:29 | 2|1 | 62|57 |
| V16|09:14:29 | 2|1 | 61|57 |
| UP1|09:14:35 | 11|5 | 88|74 |
| UP2|09:14:37 | 13|10 | 124|109 |
| UP3|09:14:33 | 10|6 | 95|80 |
| AI1|09:14:35 | 0|0 | 94|77 |
| AI2|09:14:34 | 0|0 | 94|77 |
| AI3|09:14:35 | 0|0 | 94|77 |
C:17922|E:31|P:12|D:0|V:12|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats