gamamarketinggroupblog.com | 09:48:52 | 521G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:48:44 | 0|0 | 2|1 |
| V1|09:48:18 | 6|6 | 6|6 |
| V2|09:48:49 | 8|8 | 71|70 |
| V3|09:48:45 | 5|5 | 33|32 |
| V4|09:23:27 | 4|4 | 4|4 |
| V5|09:48:50 | 9|9 | 24|23 |
| V6|09:48:48 | 9|9 | 24|23 |
| V7|09:48:42 | 5|5 | 67|67 |
| V8|09:44:31 | 3|3 | 3|3 |
| V9|09:46:46 | 5|5 | 5|5 |
| V10|09:46:48 | 6|6 | 53|53 |
| V11|09:44:31 | 6|6 | 6|6 |
| V12|09:23:01 | 4|4 | 4|4 |
| V13|09:48:45 | 6|6 | 34|33 |
| V14|09:48:49 | 8|8 | 34|33 |
| V15|09:48:50 | 8|8 | 79|78 |
| V16|09:48:24 | 6|6 | 6|6 |
| UP1|09:48:49 | 33|33 | 170|169 |
| UP2|09:48:46 | 32|32 | 169|168 |
| UP3|09:48:47 | 32|32 | 171|170 |
| AI1|09:48:52 | 0|0 | 206|205 |
| AI2|09:48:49 | 0|0 | 206|205 |
| AI3|09:48:51 | 0|0 | 206|205 |
C:2445|E:83|P:25|D:0|V:25|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats