gamamarketinggroupblog.com | 04:06:24 | 625G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:06:11 | 34|34 | 208|207 |
| V1|04:06:18 | 2|2 | 116|115 |
| V2|04:05:23 | 1|1 | 126|126 |
| V3|04:05:45 | 1|1 | 149|149 |
| V4|04:06:23 | 1|1 | 153|151 |
| V5|04:06:22 | 3|3 | 333|331 |
| V6|04:06:23 | 1|1 | 153|151 |
| V7|04:06:20 | 1|1 | 155|153 |
| V8|04:06:24 | 1|1 | 161|159 |
| V9|04:06:21 | 1|1 | 154|152 |
| V10|04:06:10 | 1|1 | 156|155 |
| V11|04:06:15 | 6|6 | 280|279 |
| V12|04:06:10 | 2|2 | 123|122 |
| V13|04:06:17 | 2|2 | 124|123 |
| V14|04:06:14 | 2|2 | 121|120 |
| V15|04:06:12 | 2|2 | 121|120 |
| V16|04:06:16 | 2|2 | 122|121 |
| UP1|04:06:12 | 8|8 | 127|126 |
| UP2|04:06:17 | 5|5 | 109|108 |
| UP3|04:06:10 | 7|7 | 152|151 |
| AI1|04:06:17 | 0|0 | 57|56 |
| AI2|04:06:23 | 0|0 | 167|165 |
| AI3|04:06:23 | 0|0 | 167|165 |
C:17386|E:18|P:3|D:0|V:3|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats