gamamarketinggroupblog.com | 09:40:12 | 577G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:40:01 | 98|73 | 62|60 |
| V1|09:30:51 | 4|3 | 4|3 |
| V2|09:29:56 | 8|7 | 8|7 |
| V3|09:21:12 | 8|8 | 8|8 |
| V4|09:31:49 | 12|11 | 12|11 |
| V5|09:24:25 | 8|8 | 8|8 |
| V6|09:34:48 | 11|10 | 11|10 |
| V7|09:29:36 | 9|9 | 9|9 |
| V8|09:35:19 | 10|9 | 10|9 |
| V9|09:28:57 | 11|11 | 11|11 |
| V10|09:39:17 | 15|11 | 15|11 |
| V11|09:33:48 | 13|12 | 13|12 |
| V12|09:39:37 | 10|9 | 10|9 |
| V13|09:32:12 | 13|12 | 13|12 |
| V14|09:30:39 | 8|7 | 8|7 |
| V15|09:32:25 | 8|7 | 8|7 |
| V16|09:29:34 | 11|11 | 11|11 |
| UP1|09:39:58 | 3|75 | 26|362 |
| UP2|09:40:09 | 15|10 | 91|58 |
| UP3|09:40:10 | 6|76 | 30|374 |
| AI1|09:40:10 | 0|0 | 361|323 |
| AI2|09:39:56 | 0|0 | 359|322 |
| AI3|09:40:11 | 0|0 | 361|323 |
C:18810|E:17|P:130|D:10|V:120|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats