gamamarketinggroupblog.com | 11:25:16 | 602G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:24:39 | 85|84 | 10|10 |
| V1|11:24:32 | 11|10 | 15|14 |
| V2|11:24:16 | 12|11 | 12|11 |
| V3|11:23:50 | 16|16 | 86|86 |
| V4|11:22:46 | 12|12 | 48|48 |
| V5|11:14:58 | 11|11 | 31|31 |
| V6|11:19:33 | 12|12 | 12|12 |
| V7|11:21:33 | 12|12 | 12|12 |
| V8|11:25:04 | 13|12 | 13|12 |
| V9|11:19:32 | 15|15 | 25|25 |
| V10|11:20:15 | 13|13 | 34|34 |
| V11|11:20:15 | 13|13 | 24|24 |
| V12|11:18:38 | 13|13 | 44|44 |
| V13|11:25:13 | 13|12 | 26|25 |
| V14|11:24:32 | 13|12 | 37|36 |
| V15|11:22:17 | 12|12 | 29|29 |
| V16|11:18:27 | 12|12 | 33|33 |
| UP1|11:25:00 | 50|49 | 156|153 |
| UP2|11:25:00 | 4|4 | 33|30 |
| UP3|11:25:07 | 19|17 | 99|96 |
| AI1|11:25:10 | 0|0 | 290|286 |
| AI2|11:25:02 | 0|0 | 291|287 |
| AI3|11:25:02 | 0|0 | 290|286 |
C:18227|E:6|P:45|D:1|V:42|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats