gamamarketinggroupblog.com | 09:32:56 | 600G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:32:43 | 69|68 | 7|7 |
| V1|09:24:27 | 1|1 | 1|1 |
| V2|09:29:46 | 16|16 | 16|16 |
| V3|09:27:01 | 15|15 | 15|15 |
| V4|09:26:41 | 14|14 | 14|14 |
| V5|09:25:43 | 14|14 | 14|14 |
| V6|09:30:36 | 14|14 | 14|14 |
| V7|09:29:41 | 15|15 | 15|15 |
| V8|09:31:26 | 17|17 | 17|17 |
| V9|09:29:12 | 14|14 | 25|25 |
| V10|09:27:49 | 14|14 | 14|14 |
| V11|09:25:34 | 15|15 | 15|15 |
| V12|09:29:41 | 16|16 | 16|16 |
| V13|09:21:05 | 13|13 | 13|13 |
| V14|09:32:27 | 15|15 | 15|15 |
| V15|09:29:53 | 15|15 | 15|15 |
| V16|09:12:24 | 13|13 | 13|13 |
| UP1|09:32:51 | 21|20 | 97|95 |
| UP2|09:32:44 | 24|24 | 108|107 |
| UP3|09:32:45 | 24|24 | 89|88 |
| AI1|09:32:52 | 0|0 | 415|413 |
| AI2|09:32:43 | 0|0 | 411|410 |
| AI3|09:32:43 | 0|0 | 413|412 |
C:18977|E:13|P:120|D:10|V:110|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats