gamamarketinggroupblog.com | 10:30:26 | 513G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:30:25 | 84|84 | 114022|114014 |
| V1|10:30:24 | 0|0 | 134872|134863 |
| V2|10:30:26 | 0|0 | 134906|134897 |
| V3|10:30:22 | 0|0 | 134900|134891 |
| V4|10:30:17 | 0|0 | 134870|134861 |
| V5|10:30:16 | 0|0 | 134891|134882 |
| V6|10:30:12 | 0|0 | 134888|134880 |
| V7|10:30:12 | 0|0 | 134907|134899 |
| V8|10:30:21 | 0|0 | 134903|134894 |
| V9|10:30:14 | 0|0 | 134866|134858 |
| V10|10:30:20 | 0|0 | 134890|134881 |
| V11|10:30:26 | 0|0 | 134875|134866 |
| V12|10:30:20 | 0|0 | 134861|134852 |
| V13|10:30:18 | 0|0 | 134899|134890 |
| V14|10:30:22 | 0|0 | 134953|134944 |
| V15|10:30:20 | 0|0 | 134885|134876 |
| V16|10:30:26 | 0|0 | 134876|134867 |
| UP1|10:30:17 | 0|0 | 120223|120215 |
| UP2|10:30:22 | 0|0 | 120204|120196 |
| UP3|11:12:46 | 0|0 | 85669|85669 |
| AI1|10:30:12 | 0|0 | 134865|134857 |
| AI2|10:30:24 | 0|0 | 134900|134891 |
| AI3|10:30:17 | 0|0 | 134859|134850 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats