gamamarketinggroupblog.com | 09:05:55 | 607G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:05:47 | 29|10 | 3|1 |
| V1|09:03:52 | 11|9 | 11|9 |
| V2|09:01:18 | 14|13 | 14|13 |
| V3|09:04:29 | 13|12 | 53|42 |
| V4|09:04:53 | 13|12 | 41|29 |
| V5|09:05:51 | 13|11 | 13|11 |
| V6|09:02:36 | 15|13 | 15|13 |
| V7|09:03:45 | 13|11 | 13|11 |
| V8|09:05:42 | 13|11 | 13|11 |
| V9|09:02:23 | 12|11 | 12|11 |
| V10|08:55:55 | 16|16 | 16|16 |
| V11|09:05:23 | 13|11 | 13|11 |
| V12|09:01:33 | 13|12 | 46|36 |
| V13|08:56:28 | 15|15 | 15|15 |
| V14|09:03:45 | 13|11 | 17|15 |
| V15|09:05:38 | 14|12 | 34|32 |
| V16|09:03:21 | 13|12 | 33|22 |
| UP1|09:05:38 | 17|10 | 60|35 |
| UP2|09:05:51 | 21|13 | 77|51 |
| UP3|09:05:48 | 23|16 | 80|55 |
| AI1|09:05:54 | 0|0 | 285|255 |
| AI2|09:05:47 | 0|0 | 388|358 |
| AI3|09:05:52 | 0|0 | 388|358 |
C:19485|E:18|P:78|D:22|V:54|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats