gamamarketinggroupblog.com | 03:18:48 | 598G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:18:25 | 81|81 | 105|71 |
| V1|03:06:25 | 7|7 | 7|7 |
| V2|03:16:44 | 9|8 | 9|8 |
| V3|03:09:13 | 6|5 | 6|5 |
| V4|03:05:56 | 7|7 | 7|7 |
| V5|03:08:50 | 7|6 | 7|6 |
| V6|03:18:30 | 8|7 | 8|7 |
| V7|03:14:48 | 7|6 | 7|6 |
| V8|03:18:42 | 7|5 | 7|5 |
| V9|03:13:29 | 8|7 | 8|7 |
| V10|03:00:49 | 7|7 | 7|7 |
| V11|03:09:38 | 5|4 | 5|4 |
| V12|03:09:44 | 7|6 | 7|6 |
| V13|03:10:45 | 8|7 | 8|7 |
| V14|03:18:41 | 8|6 | 8|6 |
| V15|03:14:30 | 8|7 | 8|7 |
| V16|03:03:21 | 5|5 | 5|5 |
| UP1|03:18:42 | 18|12 | 117|82 |
| UP2|03:18:41 | 15|13 | 114|78 |
| UP3|03:18:32 | 18|14 | 125|90 |
| AI1|03:18:42 | 0|0 | 272|231 |
| AI2|03:18:39 | 0|0 | 374|333 |
| AI3|03:18:31 | 0|0 | 374|334 |
C:17380|E:9|P:104|D:0|V:102|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats