gamamarketinggroupblog.com | 10:33:11 | 586G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:33:08 | 35|34 | 4|4 |
| V1|10:25:50 | 2|2 | 2|2 |
| V2|10:29:37 | 10|10 | 81|81 |
| V3|10:24:41 | 10|10 | 78|78 |
| V4|10:28:36 | 12|12 | 49|49 |
| V5|10:26:20 | 9|9 | 81|81 |
| V6|10:22:43 | 11|11 | 12|12 |
| V7|10:29:55 | 12|12 | 52|52 |
| V8|10:26:41 | 10|10 | 100|100 |
| V9|10:28:27 | 10|10 | 77|77 |
| V10|10:25:39 | 11|11 | 13|13 |
| V11|10:31:59 | 12|12 | 28|28 |
| V12|10:32:28 | 11|11 | 65|65 |
| V13|10:22:01 | 11|11 | 11|11 |
| V14|10:30:25 | 12|12 | 17|17 |
| V15|10:23:03 | 9|9 | 68|68 |
| V16|10:22:16 | 10|10 | 58|58 |
| UP1|10:33:09 | 50|49 | 198|196 |
| UP2|10:33:09 | 53|53 | 231|229 |
| UP3|10:33:08 | 5|5 | 32|30 |
| AI1|10:32:56 | 0|0 | 276|274 |
| AI2|10:33:06 | 0|0 | 276|274 |
| AI3|10:33:01 | 0|0 | 274|272 |
C:18424|E:12|P:67|D:32|V:35|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats