gamamarketinggroupblog.com | 04:02:37 | 502G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:02:30 | 67|67 | 94933|94909 |
| V1|04:02:32 | 0|0 | 113508|113481 |
| V2|04:02:29 | 0|0 | 113542|113515 |
| V3|04:02:33 | 0|0 | 113534|113507 |
| V4|04:02:30 | 0|0 | 113505|113478 |
| V5|04:02:28 | 0|0 | 113528|113501 |
| V6|04:02:36 | 0|0 | 113525|113497 |
| V7|04:02:33 | 0|0 | 113542|113515 |
| V8|04:02:31 | 0|0 | 113538|113511 |
| V9|04:02:36 | 0|0 | 113502|113474 |
| V10|04:02:27 | 0|0 | 113525|113498 |
| V11|04:02:31 | 0|0 | 113512|113485 |
| V12|04:02:26 | 0|0 | 113498|113471 |
| V13|04:02:26 | 0|0 | 113532|113505 |
| V14|04:02:29 | 0|0 | 113591|113564 |
| V15|04:02:22 | 0|0 | 113521|113494 |
| V16|04:02:31 | 0|0 | 113512|113485 |
| UP1|04:02:31 | 0|0 | 100050|100024 |
| UP2|04:02:28 | 0|0 | 100033|100007 |
| UP3|11:12:46 | 0|0 | 85669|85669 |
| AI1|04:02:32 | 0|0 | 113501|113474 |
| AI2|04:02:30 | 0|0 | 113532|113505 |
| AI3|04:02:36 | 0|0 | 113496|113468 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats