gamamarketinggroupblog.com | 09:47:45 | 602G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:47:28 | 29|23 | 8|7 |
| V1|09:47:41 | 13|12 | 46|43 |
| V2|09:42:35 | 15|15 | 24|24 |
| V3|09:42:52 | 14|14 | 61|61 |
| V4|09:43:24 | 14|14 | 109|109 |
| V5|09:43:49 | 10|10 | 12|12 |
| V6|09:44:03 | 14|14 | 112|112 |
| V7|09:44:13 | 16|16 | 16|16 |
| V8|09:47:26 | 14|13 | 14|13 |
| V9|09:42:22 | 13|13 | 13|13 |
| V10|09:45:56 | 15|14 | 15|14 |
| V11|09:46:26 | 11|11 | 44|37 |
| V12|09:46:50 | 15|15 | 71|63 |
| V13|09:47:15 | 15|14 | 91|81 |
| V14|09:47:34 | 16|15 | 17|15 |
| V15|09:47:44 | 16|15 | 54|48 |
| V16|09:47:39 | 15|14 | 69|65 |
| UP1|09:47:33 | 56|54 | 228|219 |
| UP2|09:47:41 | 15|12 | 61|52 |
| UP3|09:47:26 | 23|21 | 88|79 |
| AI1|09:47:37 | 0|0 | 330|319 |
| AI2|09:47:38 | 0|0 | 436|425 |
| AI3|09:47:39 | 0|0 | 439|428 |
C:18370|E:4|P:26|D:0|V:24|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats