gamamarketinggroupblog.com | 04:18:52 | 602G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:18:45 | 57|40 | 12|11 |
| V1|04:15:55 | 16|15 | 99|98 |
| V2|04:13:11 | 15|15 | 110|110 |
| V3|04:18:11 | 16|15 | 131|130 |
| V4|04:15:09 | 16|16 | 146|139 |
| V5|04:15:29 | 8|8 | 28|20 |
| V6|04:17:22 | 15|14 | 96|95 |
| V7|04:06:35 | 18|18 | 59|59 |
| V8|04:08:55 | 14|14 | 125|125 |
| V9|04:10:13 | 20|20 | 20|20 |
| V10|04:14:59 | 21|20 | 21|20 |
| V11|04:14:58 | 9|8 | 28|27 |
| V12|04:16:16 | 21|20 | 21|20 |
| V13|04:18:30 | 20|19 | 20|19 |
| V14|04:16:23 | 15|14 | 121|120 |
| V15|04:12:28 | 19|19 | 19|19 |
| V16|04:11:21 | 21|21 | 21|21 |
| UP1|04:18:41 | 47|42 | 179|162 |
| UP2|04:18:46 | 48|47 | 190|173 |
| UP3|04:18:43 | 43|40 | 168|151 |
| AI1|04:18:39 | 0|0 | 321|302 |
| AI2|04:18:43 | 0|0 | 424|404 |
| AI3|04:18:36 | 0|0 | 424|405 |
C:17963|E:109|P:104|D:60|V:44|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats