gamamarketinggroupblog.com | 02:11:36 | 498G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:11:28 | 3|3 | 23|19 |
| V1|02:11:29 | 0|0 | 105|100 |
| V2|02:11:21 | 1|1 | 105|101 |
| V3|02:11:29 | 0|0 | 105|100 |
| V4|02:11:28 | 0|0 | 105|100 |
| V5|02:11:27 | 0|0 | 105|100 |
| V6|02:11:31 | 0|0 | 105|100 |
| V7|02:11:27 | 0|0 | 105|100 |
| V8|02:11:30 | 0|0 | 105|100 |
| V9|02:11:28 | 0|0 | 105|100 |
| V10|02:11:32 | 0|0 | 105|100 |
| V11|02:11:28 | 0|0 | 105|100 |
| V12|02:11:25 | 2|2 | 84|80 |
| V13|02:11:29 | 0|0 | 105|100 |
| V14|02:11:28 | 0|0 | 105|100 |
| V15|02:11:31 | 0|0 | 105|100 |
| V16|02:11:29 | 0|0 | 105|100 |
| UP1|02:11:36 | 13|13 | 249|244 |
| UP2|02:11:34 | 2|2 | 125|120 |
| UP3|02:11:35 | 12|12 | 253|248 |
| AI1|02:11:26 | 0|0 | 105|100 |
| AI2|02:11:26 | 0|0 | 105|100 |
| AI3|02:11:30 | 0|0 | 105|100 |
C:17068|E:76|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats