gamamarketinggroupblog.com | 10:22:11 | 582G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:21:43 | 16|10 | 17|8 |
| V1|10:20:59 | 1|12 | 1|12 |
| V2|10:19:37 | 5|4 | 5|4 |
| V3|10:20:59 | 4|3 | 4|3 |
| V4|10:07:28 | 3|3 | 3|3 |
| V5|10:21:57 | 8|6 | 8|6 |
| V6|10:13:52 | 4|4 | 4|4 |
| V7|10:11:44 | 4|4 | 4|4 |
| V8|10:14:20 | 3|3 | 3|3 |
| V9|10:19:20 | 4|3 | 4|3 |
| V10|10:19:38 | 4|3 | 4|3 |
| V11|10:16:29 | 4|4 | 4|4 |
| V12|10:17:35 | 4|3 | 4|3 |
| V13|10:16:46 | 4|4 | 4|4 |
| V14|10:16:35 | 4|4 | 4|4 |
| V15|10:22:00 | 5|4 | 5|4 |
| V16|10:10:43 | 4|4 | 4|4 |
| UP1|10:22:03 | 26|23 | 183|167 |
| UP2|10:22:04 | 30|29 | 216|199 |
| UP3|10:22:05 | 28|24 | 171|155 |
| AI1|10:22:11 | 0|0 | 187|168 |
| AI2|10:22:02 | 0|0 | 188|169 |
| AI3|10:22:04 | 0|0 | 187|168 |
C:20030|E:39|P:126|D:26|V:99|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats