gamamarketinggroupblog.com | 02:47:52 | 501G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:47:51 | 61|61 | 92142|92109 |
| V1|02:47:44 | 0|0 | 110378|110342 |
| V2|02:47:42 | 0|0 | 110412|110376 |
| V3|02:47:39 | 0|0 | 110403|110367 |
| V4|02:47:38 | 0|0 | 110374|110338 |
| V5|02:47:47 | 0|0 | 110398|110362 |
| V6|02:47:42 | 0|0 | 110394|110358 |
| V7|02:47:41 | 0|0 | 110411|110375 |
| V8|02:47:36 | 0|0 | 110407|110371 |
| V9|02:47:43 | 0|0 | 110371|110335 |
| V10|02:47:38 | 0|0 | 110394|110358 |
| V11|02:47:39 | 0|0 | 110381|110345 |
| V12|02:47:43 | 0|0 | 110368|110332 |
| V13|02:47:41 | 0|0 | 110402|110366 |
| V14|02:47:38 | 0|0 | 110461|110425 |
| V15|02:47:39 | 0|0 | 110391|110355 |
| V16|02:47:44 | 0|0 | 110382|110346 |
| UP1|02:47:49 | 0|0 | 97101|97066 |
| UP2|02:47:47 | 0|0 | 97085|97051 |
| UP3|11:12:46 | 0|0 | 85669|85669 |
| AI1|02:47:38 | 0|0 | 110370|110334 |
| AI2|02:47:40 | 0|0 | 110401|110365 |
| AI3|02:47:43 | 0|0 | 110366|110330 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats