gamamarketinggroupblog.com | 10:49:29 | 606G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:49:27 | 106|94 | 12|11 |
| V1|10:42:46 | 6|6 | 6|6 |
| V2|10:49:29 | 6|5 | 6|5 |
| V3|10:39:24 | 6|6 | 6|6 |
| V4|10:49:08 | 7|6 | 9|8 |
| V5|10:46:37 | 13|12 | 13|12 |
| V6|10:46:27 | 7|6 | 7|6 |
| V7|10:39:26 | 5|5 | 5|5 |
| V8|10:42:54 | 5|5 | 5|5 |
| V9|10:49:28 | 6|5 | 34|33 |
| V10|10:47:23 | 6|5 | 6|5 |
| V11|10:45:12 | 1|1 | 1|1 |
| V12|10:49:28 | 8|7 | 8|7 |
| V13|10:39:49 | 5|5 | 8|8 |
| V14|10:44:29 | 6|6 | 6|6 |
| V15|10:39:26 | 5|5 | 5|5 |
| V16|10:40:11 | 5|5 | 5|5 |
| UP1|10:49:17 | 50|50 | 322|309 |
| UP2|10:49:28 | 54|51 | 351|338 |
| UP3|10:49:26 | 49|48 | 314|300 |
| AI1|10:49:20 | 0|0 | 134|119 |
| AI2|10:49:16 | 0|0 | 237|222 |
| AI3|10:49:14 | 0|0 | 236|222 |
C:19548|E:52|P:109|D:47|V:59|U:3Pre |
Post |
CRM |
stats