gamamarketinggroupblog.com | 08:38:31 | 589G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:38:23 | 66|21 | 178|173 |
| V1|08:37:08 | 4|3 | 4|3 |
| V2|08:23:00 | 3|2 | 3|2 |
| V3|08:22:25 | 3|3 | 3|3 |
| V4|08:21:23 | 3|3 | 3|3 |
| V5|08:32:25 | 4|3 | 4|3 |
| V6|08:19:11 | 3|3 | 3|3 |
| V7|08:21:10 | 3|3 | 3|3 |
| V8|08:37:51 | 4|3 | 4|3 |
| V9|08:24:47 | 3|2 | 3|2 |
| V10|08:32:25 | 4|3 | 4|3 |
| V11|08:21:10 | 3|3 | 3|3 |
| V12|08:20:48 | 3|3 | 3|3 |
| V13|08:21:23 | 3|3 | 3|3 |
| V14|08:33:23 | 4|3 | 4|3 |
| V15|08:19:18 | 3|3 | 3|3 |
| V16|08:32:07 | 4|3 | 4|3 |
| UP1|08:38:18 | 28|25 | 386|335 |
| UP2|08:38:28 | 0|29 | 9|351 |
| UP3|08:38:30 | 0|28 | 12|354 |
| AI1|08:38:26 | 0|0 | 204|249 |
| AI2|08:38:20 | 0|0 | 307|249 |
| AI3|08:38:19 | 0|0 | 303|246 |
C:18156|E:11|P:145|D:10|V:135|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats