gamamarketinggroupblog.com | 12:35:23 | 438G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:35:09 | 4|4 | 1787|1784 |
| V1|12:35:22 | 0|0 | 4489|4476 |
| V2|12:35:14 | 0|0 | 4506|4494 |
| V3|12:35:22 | 0|0 | 4502|4489 |
| V4|12:35:14 | 0|0 | 4502|4490 |
| V5|12:35:22 | 0|0 | 4503|4490 |
| V6|12:35:22 | 0|0 | 4512|4499 |
| V7|12:35:22 | 0|0 | 4510|4497 |
| V8|12:35:22 | 0|0 | 4504|4491 |
| V9|12:35:14 | 0|0 | 4505|4493 |
| V10|12:35:22 | 0|0 | 4503|4490 |
| V11|12:35:22 | 0|0 | 4507|4494 |
| V12|12:35:22 | 0|0 | 4504|4491 |
| V13|12:35:14 | 0|0 | 4509|4497 |
| V14|12:35:14 | 0|0 | 4546|4534 |
| V15|12:35:14 | 0|0 | 4507|4495 |
| V16|12:35:22 | 0|0 | 4506|4493 |
| UP1|12:34:20 | 0|0 | 1953|1951 |
| UP2|12:34:23 | 0|0 | 1983|1981 |
| UP3|12:34:20 | 0|0 | 2008|2006 |
| AI1|12:35:22 | 0|0 | 4505|4492 |
| AI2|12:35:14 | 0|0 | 4509|4497 |
| AI3|12:35:14 | 0|0 | 4506|4494 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats