gamamarketinggroupblog.com | 01:32:44 | 583G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:32:34 | 87|73 | 12|10 |
| V1|01:32:14 | 14|12 | 19|17 |
| V2|01:32:02 | 6|4 | 6|4 |
| V3|01:23:51 | 3|3 | 3|3 |
| V4|01:26:30 | 3|2 | 3|2 |
| V5|01:26:20 | 3|2 | 3|2 |
| V6|01:25:28 | 3|2 | 3|2 |
| V7|01:31:51 | 5|4 | 5|4 |
| V8|01:25:46 | 3|2 | 3|2 |
| V9|01:26:07 | 3|2 | 3|2 |
| V10|01:22:37 | 3|3 | 3|3 |
| V11|01:24:03 | 3|2 | 3|2 |
| V12|01:27:49 | 3|2 | 3|2 |
| V13|01:23:51 | 3|3 | 3|3 |
| V14|01:28:29 | 3|2 | 3|2 |
| V15|01:24:04 | 3|2 | 3|2 |
| V16|01:28:55 | 3|2 | 3|2 |
| UP1|01:32:41 | 40|33 | 239|212 |
| UP2|01:32:42 | 38|34 | 221|193 |
| UP3|01:32:41 | 45|39 | 262|234 |
| AI1|01:32:41 | 0|0 | 146|113 |
| AI2|01:32:38 | 0|0 | 145|112 |
| AI3|01:32:37 | 0|0 | 146|113 |
C:18030|E:22|P:104|D:10|V:94|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats