gamamarketinggroupblog.com | 05:30:52 | 580G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:29:12 | 100|93 | 55|55 |
| V1|05:20:46 | 10|10 | 10|10 |
| V2|05:17:29 | 12|12 | 12|12 |
| V3|05:30:17 | 2|16 | 2|16 |
| V4|05:12:49 | 15|15 | 15|15 |
| V5|05:30:44 | 1|19 | 1|30 |
| V6|05:27:07 | 1|15 | 1|15 |
| V7|05:29:52 | 1|13 | 1|13 |
| V8|05:14:04 | 12|12 | 12|12 |
| V9|05:16:15 | 14|14 | 14|14 |
| V10|05:23:01 | 12|12 | 12|12 |
| V11|05:30:50 | 1|17 | 1|17 |
| V12|05:17:13 | 11|11 | 11|11 |
| V13|05:12:07 | 15|15 | 15|15 |
| V14|05:29:27 | 1|19 | 1|39 |
| V15|05:15:02 | 16|16 | 16|16 |
| V16|05:27:47 | 1|18 | 1|18 |
| UP1|05:30:46 | 78|77 | 343|331 |
| UP2|05:30:35 | 1|81 | 6|364 |
| UP3|05:30:33 | 74|71 | 317|306 |
| AI1|05:30:47 | 0|0 | 24|10 |
| AI2|05:30:36 | 0|0 | 24|11 |
| AI3|05:30:44 | 0|0 | 24|10 |
C:16899|E:10|P:156|D:39|V:115|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats